一発勝負に、強い奴。
歴代 トーナメントポイントランキング
決勝トーナメントで獲得したポイント。勝ち上がりの強さを映すランキング。全97名。
| 順位 | 選手 | ポイント | 出場 |
|---|---|---|---|
| 4 | つん | 82 | 5 |
| 5 | むつみ | 72 | 4 |
| 6 | おさるは | 62 | 4 |
| 7 | ヤギシタ | 57 | 4 |
| 7 | Kenya0630 | 57 | 3 |
| 9 | だるま | 55 | 3 |
| 10 | くら | 52 | 3 |
| 11 | あぽろ杉田 | 50 | 4 |
| 11 | 大崎の総書記 | 50 | 3 |
| 13 | かみちゃん | 45 | 3 |
| 14 | たかゴレ | 42 | 3 |
| 14 | りゅうりゅう | 42 | 2 |
| 16 | カズ | 40 | 3 |
| 16 | らんどー | 40 | 2 |
| 18 | Na | 37 | 3 |
| 19 | 有明のザイオン | 35 | 2 |
| 20 | おにそら | 32 | 4 |
| 21 | ちゃんつー | 25 | 1 |
| 21 | のざっきー | 25 | 1 |
| 21 | にしくん | 25 | 1 |
| 21 | スズキ | 25 | 1 |
| 21 | ツバサ77 | 25 | 1 |
| 21 | らいき | 25 | 1 |
| 21 | チェリー | 25 | 1 |
| 21 | うきょー | 25 | 1 |
| 21 | スズキノユウジン | 25 | 1 |
| 21 | な | 25 | 1 |
| 21 | ハヤカワ | 25 | 1 |
| 21 | ほっしー | 25 | 1 |
| 21 | みうら | 25 | 1 |
| 21 | みきや | 25 | 1 |
| 21 | みよしゴレイロ | 25 | 1 |
| 21 | 4GATS | 25 | 1 |
| 21 | しゅうへ | 25 | 1 |
| 21 | しゅん | 25 | 1 |
| 21 | まさ22 | 25 | 1 |
| 21 | そう | 25 | 1 |
| 21 | チグリ | 25 | 1 |
| 21 | としき | 25 | 1 |
| 43 | 目長細族 | 22 | 2 |
| 43 | おが⭐︎ | 22 | 2 |
| 45 | タクミ | 20 | 1 |
| 45 | らっすんごねだい | 20 | 1 |
| 45 | そうご | 20 | 1 |
| 45 | バッジョ | 20 | 1 |
| 49 | ゆうへい | 15 | 1 |
| 49 | コウキ | 15 | 1 |
| 49 | おざ | 15 | 1 |
| 49 | まさ | 15 | 1 |
| 49 | アイアン | 15 | 1 |
| 49 | かげ | 15 | 1 |
| 49 | しゅく | 15 | 1 |
| 49 | だいすけ | 15 | 1 |
| 49 | まなと | 15 | 1 |
| 49 | shota | 15 | 1 |
| 49 | らみ | 15 | 1 |
| 49 | るい | 15 | 1 |
| 49 | うっちー | 15 | 1 |
| 49 | かとー | 15 | 1 |
| 49 | コウスケ | 15 | 1 |
| 49 | コウダイ | 15 | 1 |
| 49 | せんり | 15 | 1 |
| 66 | かいてぃー | 12 | 1 |
| 67 | アラン | 10 | 1 |
| 67 | Jun | 10 | 1 |
| 67 | はせ | 10 | 1 |
| 67 | たいち | 10 | 1 |
| 67 | よーね | 10 | 1 |
| 67 | TOMOYA | 10 | 1 |
| 67 | おざき | 10 | 1 |
| 67 | Coca-Cola | 10 | 1 |
| 67 | kimura | 10 | 1 |
| 67 | うめ | 10 | 1 |
| 67 | せいき | 10 | 1 |
| 67 | とも_2830 | 10 | 1 |
| 67 | YUTO | 10 | 1 |
| 67 | こうき | 10 | 1 |
| 67 | つばさ | 10 | 1 |
| 67 | みよし | 10 | 1 |
| 67 | ゆう | 10 | 1 |
| 67 | ゆうや | 10 | 1 |
| 67 | ゆっきー | 10 | 1 |
| 67 | りょう | 10 | 2 |
| 87 | マッキー | 7 | 1 |
| 87 | takumi852 | 7 | 1 |
| 87 | yuyu | 7 | 1 |
| 87 | クサノフ | 7 | 1 |
| 87 | のすけ | 7 | 1 |
| 87 | ヒグ | 7 | 1 |
| 87 | わかさ | 7 | 1 |
| 87 | 大崎の神童 | 7 | 1 |
| 87 | マックス | 7 | 1 |
| 87 | ゆうが | 7 | 1 |
| 87 | まえくら | 7 | 1 |
5項目の内訳つきで見るなら ランキング表(トーナメントポイント順) へ。
S H A R E