王座は、ひとつ。頂点を掴め。
歴代 総合ポイントランキング
予選・トーナメント・アワードすべてを合算した総合ポイント。THE ONE の頂点を決める本流のランキング。全97名。
| 順位 | 選手 | ポイント | 出場 |
|---|---|---|---|
| 4 | つん | 133 | 5 |
| 5 | むつみ | 112 | 4 |
| 6 | おさるは | 107 | 4 |
| 7 | だるま | 91 | 3 |
| 8 | あぽろ杉田 | 90 | 4 |
| 9 | ヤギシタ | 87 | 4 |
| 10 | Kenya0630 | 84 | 3 |
| 11 | 大崎の総書記 | 77 | 3 |
| 12 | かみちゃん | 74 | 3 |
| 13 | くら | 73 | 3 |
| 14 | カズ | 71 | 3 |
| 15 | たかゴレ | 69 | 3 |
| 16 | Na | 60 | 3 |
| 16 | らんどー | 60 | 2 |
| 18 | おにそら | 57 | 4 |
| 19 | りゅうりゅう | 55 | 2 |
| 20 | ちゃんつー | 49 | 1 |
| 21 | のざっきー | 47 | 1 |
| 21 | 有明のザイオン | 47 | 2 |
| 23 | にしくん | 45 | 1 |
| 24 | 目長細族 | 42 | 2 |
| 25 | スズキ | 40 | 1 |
| 25 | タクミ | 40 | 1 |
| 25 | ツバサ77 | 40 | 1 |
| 25 | らいき | 40 | 1 |
| 29 | チェリー | 38 | 1 |
| 30 | うきょー | 35 | 1 |
| 30 | おが⭐︎ | 35 | 2 |
| 30 | スズキノユウジン | 35 | 1 |
| 30 | な | 35 | 1 |
| 30 | ハヤカワ | 35 | 1 |
| 30 | ほっしー | 35 | 1 |
| 30 | みうら | 35 | 1 |
| 30 | みきや | 35 | 1 |
| 30 | みよしゴレイロ | 35 | 1 |
| 39 | 4GATS | 33 | 1 |
| 39 | しゅうへ | 33 | 1 |
| 39 | しゅん | 33 | 1 |
| 39 | まさ22 | 33 | 1 |
| 43 | そう | 32 | 1 |
| 43 | チグリ | 32 | 1 |
| 43 | としき | 32 | 1 |
| 43 | マッキー | 32 | 1 |
| 47 | ゆうへい | 30 | 1 |
| 47 | らっすんごねだい | 30 | 1 |
| 49 | コウキ | 28 | 1 |
| 49 | そうご | 28 | 1 |
| 49 | バッジョ | 28 | 1 |
| 52 | おざ | 27 | 1 |
| 52 | まさ | 27 | 1 |
| 54 | アラン | 26 | 1 |
| 55 | アイアン | 25 | 1 |
| 55 | かげ | 25 | 1 |
| 55 | しゅく | 25 | 1 |
| 55 | だいすけ | 25 | 1 |
| 55 | まなと | 25 | 1 |
| 60 | Jun | 23 | 1 |
| 60 | shota | 23 | 1 |
| 60 | らみ | 23 | 1 |
| 60 | るい | 23 | 1 |
| 64 | うっちー | 22 | 1 |
| 64 | かいてぃー | 22 | 1 |
| 64 | かとー | 22 | 1 |
| 64 | コウスケ | 22 | 1 |
| 64 | コウダイ | 22 | 1 |
| 64 | せんり | 22 | 1 |
| 64 | はせ | 22 | 1 |
| 71 | たいち | 20 | 1 |
| 71 | よーね | 20 | 1 |
| 73 | TOMOYA | 18 | 1 |
| 73 | おざき | 18 | 1 |
| 75 | Coca-Cola | 17 | 1 |
| 75 | kimura | 17 | 1 |
| 75 | うめ | 17 | 1 |
| 75 | せいき | 17 | 1 |
| 75 | とも_2830 | 17 | 1 |
| 80 | takumi852 | 15 | 1 |
| 80 | YUTO | 15 | 1 |
| 80 | yuyu | 15 | 1 |
| 80 | クサノフ | 15 | 1 |
| 80 | こうき | 15 | 1 |
| 80 | つばさ | 15 | 1 |
| 80 | のすけ | 15 | 1 |
| 80 | ヒグ | 15 | 1 |
| 80 | みよし | 15 | 1 |
| 80 | ゆう | 15 | 1 |
| 80 | ゆうや | 15 | 1 |
| 80 | ゆっきー | 15 | 1 |
| 80 | りょう | 15 | 2 |
| 80 | わかさ | 15 | 1 |
| 80 | 大崎の神童 | 15 | 1 |
| 95 | マックス | 14 | 1 |
| 95 | ゆうが | 14 | 1 |
| 97 | まえくら | 12 | 1 |
5項目の内訳つきで見るなら ランキング表(総合ポイント順) へ。
S H A R E