うまさだけじゃない、愛される強さ。
歴代 スタッフアワード獲得数ランキング
運営スタッフが選ぶスタッフアワードの獲得回数。プレー以外の輝きも評価されるランキング。全97名。
| 順位 | 選手 | 回数 | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1 | だるま | 1 | 3 |
| 1 | あぽろ杉田 | 1 | 4 |
| 1 | ちゃんつー | 1 | 1 |
| 1 | のざっきー | 1 | 1 |
| 1 | にしくん | 1 | 1 |
| 1 | タクミ | 1 | 1 |
| 1 | マッキー | 1 | 1 |
| 1 | アラン | 1 | 1 |
| 1 | TOMOYA | 1 | 1 |
| 13 | そうた | 0 | 6 |
| 13 | きぬ | 0 | 6 |
| 13 | つん | 0 | 5 |
| 13 | ヤギシタ | 0 | 4 |
| 13 | Kenya0630 | 0 | 3 |
| 13 | 大崎の総書記 | 0 | 3 |
| 13 | かみちゃん | 0 | 3 |
| 13 | くら | 0 | 3 |
| 13 | カズ | 0 | 3 |
| 13 | たかゴレ | 0 | 3 |
| 13 | Na | 0 | 3 |
| 13 | らんどー | 0 | 2 |
| 13 | おにそら | 0 | 4 |
| 13 | りゅうりゅう | 0 | 2 |
| 13 | 有明のザイオン | 0 | 2 |
| 13 | 目長細族 | 0 | 2 |
| 13 | スズキ | 0 | 1 |
| 13 | ツバサ77 | 0 | 1 |
| 13 | らいき | 0 | 1 |
| 13 | チェリー | 0 | 1 |
| 13 | うきょー | 0 | 1 |
| 13 | おが⭐︎ | 0 | 2 |
| 13 | スズキノユウジン | 0 | 1 |
| 13 | な | 0 | 1 |
| 13 | ハヤカワ | 0 | 1 |
| 13 | ほっしー | 0 | 1 |
| 13 | みうら | 0 | 1 |
| 13 | みきや | 0 | 1 |
| 13 | みよしゴレイロ | 0 | 1 |
| 13 | 4GATS | 0 | 1 |
| 13 | しゅうへ | 0 | 1 |
| 13 | しゅん | 0 | 1 |
| 13 | まさ22 | 0 | 1 |
| 13 | そう | 0 | 1 |
| 13 | チグリ | 0 | 1 |
| 13 | としき | 0 | 1 |
| 13 | ゆうへい | 0 | 1 |
| 13 | らっすんごねだい | 0 | 1 |
| 13 | コウキ | 0 | 1 |
| 13 | そうご | 0 | 1 |
| 13 | バッジョ | 0 | 1 |
| 13 | おざ | 0 | 1 |
| 13 | まさ | 0 | 1 |
| 13 | アイアン | 0 | 1 |
| 13 | かげ | 0 | 1 |
| 13 | しゅく | 0 | 1 |
| 13 | だいすけ | 0 | 1 |
| 13 | まなと | 0 | 1 |
| 13 | Jun | 0 | 1 |
| 13 | shota | 0 | 1 |
| 13 | らみ | 0 | 1 |
| 13 | るい | 0 | 1 |
| 13 | うっちー | 0 | 1 |
| 13 | かいてぃー | 0 | 1 |
| 13 | かとー | 0 | 1 |
| 13 | コウスケ | 0 | 1 |
| 13 | コウダイ | 0 | 1 |
| 13 | せんり | 0 | 1 |
| 13 | はせ | 0 | 1 |
| 13 | たいち | 0 | 1 |
| 13 | よーね | 0 | 1 |
| 13 | おざき | 0 | 1 |
| 13 | Coca-Cola | 0 | 1 |
| 13 | kimura | 0 | 1 |
| 13 | うめ | 0 | 1 |
| 13 | せいき | 0 | 1 |
| 13 | とも_2830 | 0 | 1 |
| 13 | takumi852 | 0 | 1 |
| 13 | YUTO | 0 | 1 |
| 13 | yuyu | 0 | 1 |
| 13 | クサノフ | 0 | 1 |
| 13 | こうき | 0 | 1 |
| 13 | つばさ | 0 | 1 |
| 13 | のすけ | 0 | 1 |
| 13 | ヒグ | 0 | 1 |
| 13 | みよし | 0 | 1 |
| 13 | ゆう | 0 | 1 |
| 13 | ゆうや | 0 | 1 |
| 13 | ゆっきー | 0 | 1 |
| 13 | りょう | 0 | 2 |
| 13 | わかさ | 0 | 1 |
| 13 | 大崎の神童 | 0 | 1 |
| 13 | マックス | 0 | 1 |
| 13 | ゆうが | 0 | 1 |
| 13 | まえくら | 0 | 1 |
5項目の内訳つきで見るなら ランキング表(スタッフアワード獲得数順) へ。
S H A R E