勝負は、予選から始まっている。
2026年 予選ポイントランキング
予選リーグで積み上げたポイント。取りこぼさない安定感のランキング。対象は2026年のイベント。全97名。
| 順位 | 選手 | ポイント | 出場 |
|---|---|---|---|
| 4 | ひら | 38 | 4 |
| 5 | おさるは | 33 | 4 |
| 6 | むつみ | 32 | 4 |
| 7 | ヤギシタ | 30 | 4 |
| 8 | だるま | 28 | 3 |
| 9 | Kenya0630 | 27 | 3 |
| 9 | 大崎の総書記 | 27 | 3 |
| 11 | かみちゃん | 24 | 3 |
| 12 | あぽろ杉田 | 23 | 4 |
| 12 | Na | 23 | 3 |
| 14 | たかゴレ | 22 | 3 |
| 15 | くら | 21 | 3 |
| 15 | カズ | 21 | 3 |
| 17 | らんどー | 20 | 2 |
| 17 | おにそら | 20 | 4 |
| 19 | 目長細族 | 15 | 2 |
| 20 | りゅうりゅう | 13 | 2 |
| 20 | おが⭐︎ | 13 | 2 |
| 22 | 有明のザイオン | 12 | 2 |
| 23 | のざっきー | 10 | 1 |
| 23 | スズキ | 10 | 1 |
| 23 | タクミ | 10 | 1 |
| 23 | ツバサ77 | 10 | 1 |
| 23 | らいき | 10 | 1 |
| 23 | うきょー | 10 | 1 |
| 23 | スズキノユウジン | 10 | 1 |
| 23 | な | 10 | 1 |
| 23 | ハヤカワ | 10 | 1 |
| 23 | ほっしー | 10 | 1 |
| 23 | みうら | 10 | 1 |
| 23 | みきや | 10 | 1 |
| 23 | みよしゴレイロ | 10 | 1 |
| 23 | ゆうへい | 10 | 1 |
| 23 | らっすんごねだい | 10 | 1 |
| 23 | アイアン | 10 | 1 |
| 23 | かげ | 10 | 1 |
| 23 | しゅく | 10 | 1 |
| 23 | だいすけ | 10 | 1 |
| 23 | まなと | 10 | 1 |
| 43 | にしくん | 8 | 1 |
| 43 | チェリー | 8 | 1 |
| 43 | 4GATS | 8 | 1 |
| 43 | しゅうへ | 8 | 1 |
| 43 | しゅん | 8 | 1 |
| 43 | まさ22 | 8 | 1 |
| 43 | マッキー | 8 | 1 |
| 43 | コウキ | 8 | 1 |
| 43 | そうご | 8 | 1 |
| 43 | バッジョ | 8 | 1 |
| 43 | アラン | 8 | 1 |
| 43 | Jun | 8 | 1 |
| 43 | shota | 8 | 1 |
| 43 | らみ | 8 | 1 |
| 43 | るい | 8 | 1 |
| 43 | おざき | 8 | 1 |
| 43 | takumi852 | 8 | 1 |
| 43 | yuyu | 8 | 1 |
| 43 | クサノフ | 8 | 1 |
| 43 | のすけ | 8 | 1 |
| 43 | ヒグ | 8 | 1 |
| 43 | わかさ | 8 | 1 |
| 43 | 大崎の神童 | 8 | 1 |
| 66 | ちゃんつー | 7 | 1 |
| 66 | そう | 7 | 1 |
| 66 | チグリ | 7 | 1 |
| 66 | としき | 7 | 1 |
| 66 | おざ | 7 | 1 |
| 66 | まさ | 7 | 1 |
| 66 | うっちー | 7 | 1 |
| 66 | かとー | 7 | 1 |
| 66 | コウスケ | 7 | 1 |
| 66 | コウダイ | 7 | 1 |
| 66 | せんり | 7 | 1 |
| 66 | はせ | 7 | 1 |
| 66 | Coca-Cola | 7 | 1 |
| 66 | kimura | 7 | 1 |
| 66 | うめ | 7 | 1 |
| 66 | せいき | 7 | 1 |
| 66 | とも_2830 | 7 | 1 |
| 66 | マックス | 7 | 1 |
| 66 | ゆうが | 7 | 1 |
| 85 | かいてぃー | 5 | 1 |
| 85 | たいち | 5 | 1 |
| 85 | よーね | 5 | 1 |
| 85 | TOMOYA | 5 | 1 |
| 85 | YUTO | 5 | 1 |
| 85 | こうき | 5 | 1 |
| 85 | つばさ | 5 | 1 |
| 85 | みよし | 5 | 1 |
| 85 | ゆう | 5 | 1 |
| 85 | ゆうや | 5 | 1 |
| 85 | ゆっきー | 5 | 1 |
| 85 | りょう | 5 | 2 |
| 85 | まえくら | 5 | 1 |
5項目の内訳つきで見るなら ランキング表(予選ポイント順) へ。
S H A R E